Gaya Turki & India
Sistem Injap
Injap pemadam yang direka bentuk untuk prestasi pengedap yang stabil, keserasian berbilang-benang dan operasi tekanan terkawal dalam sistem perlindungan kebakaran industri.

Sorotan Kejuruteraan
Dibina untuk Sistem Perlindungan Kebakaran Industri
Direka untuk pengilang pemadam yang memerlukan pengedap yang stabil, prestasi yang boleh diulang dan keserasian dengan piawaian silinder Turki dan India.
Setiap injap diuji untuk ketepatan benang, ketahanan tekanan dan kebolehpercayaan pengedap jangka panjang-di bawah keadaan pengeluaran industri.
Direka bentuk untuk-prestasi pengedap jangka panjang di bawah kitaran pengisian berulang.
Menyokong pelbagai piawaian benang silinder antarabangsa.
Kualiti pengeluaran besar-besaran yang stabil untuk kilang pemadam OEM.
Spesifikasi Teknikal
| KOD NO. | BENANG MASUK | BENANG OUTLET | BENANG SAMBUNGAN TOKAR | BENANG TIUB DIP | TEKANAN MPA | INJAP SEMAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | YA |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | YA |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27.8 | W21.8 | TIDAK | M10X1 | 18-25 | TIDAK |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | YA |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | TIDAK | M16x1.5 | 2.2-2.4 | TIDAK |
Perlukan Sokongan Kejuruteraan Injap?
Sediakan spesifikasi silinder atau standard benang anda, kami akan mengesyorkan konfigurasi injap pemadam yang paling sesuai untuk sistem pengeluaran anda.
HUBUNGI JURUTERA
Cool tags: injap pemadam api gaya turki & india, China, pengilang, pembekal, kilang, adat, harga, untuk dijual

