Pengeluar Hos Reel - Swing Type Hos Storage Reel - untuk Kegunaan Industri
Sebagai pengeluarKekili Simpanan Hos Jenis Ayunan, kami pakar dalam mereka bentuk dan menghasilkan kekili hos kebakaran jenis ayunan-yang menampilkan struktur lengan berputar yang membolehkan penggunaan hos berbilang-berbilang sudut untuk loji industri, gudang, bangunan komersial dan kemudahan awam; dibina dengan-keluli berkekuatan tinggi dan sistem galas yang stabil, kekili kami memastikan operasi lancar, bebas simpul-di bawah tekanan air tinggi, sambil menawarkan saiz hos yang boleh disesuaikan, arah ayunan, piawaian antara muka, keserasian kabinet, rawatan permukaan tahan lama, kawalan kualiti yang ketat dan sokongan kejuruteraan yang boleh dipercayai untuk-penggunaan patuh}} dan penyelenggaraan yang rendah-panjang.
Parameter Kekili Simpanan Hos Jenis Ayunan

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-01-A-Diagram struktur

Xinhao-01-B-Rajah struktur

Xinhao-01-C-Diagram struktur
| Model No. | taip | Diameter & panjang hos | Tinggi (A dalam mm) | Lebar (B dalam mm) | Kedalaman (C dalam mm) | Saiz Kabinet Min (W×H×D dalam mm) | Sijil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJR-05-A | Automatik & Berayun | 19mm×30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-05-B | Automatik & Berayun | 25mm×30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| CSJR-06-A | Automatik & Berayun | 19mm×30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-06-B | Automatik & Berayun | 25mm×30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-A | Manual & Berayun | 19mm×30m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-B | Manual & Berayun | 25mm×30m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Cool tags: kekili simpanan hos jenis swing, China, pengilang, pembekal, kilang, adat, harga, untuk dijual

